Court and DMV Pass-Through Fees
Some counties and all state DMVs charge fixed fees to retrieve criminal or driving records. Some state courts also have additional fixed fees to retrieve criminal records. We include them as “pass-through fees”. You are responsible for paying any withholding, sales, value added or other taxes, duties or charges applicable to service fees.
View fees based on location
| Search Type | ST | County | Fee |
|---|---|---|---|
| County_Civil | CA | ALPINE | 15.00 |
| County_Civil | CA | COLUSA | 5.00 |
| County_Civil | CA | GLENN | 15.00 |
| County_Civil | CA | IMPERIAL | 15.00 |
| County_Civil | CA | INYO | 15.00 |
| County_Civil | CA | LASSEN | 15.00 |
| County_Civil | CA | MARIPOSA | 15.00 |
| County_Civil | CA | MENDOCINO | 15.00 |
| County_Civil | CA | MODOC | 15.00 |
| County_Civil | CA | MONO | 15.00 |
| County_Civil | CA | PLUMAS | 15.00 |
| County_Civil | CO | ALL UNLISTED COUNTIES | 0.75 |
| County_Civil | FL | CALHOUN | 14.00 |
| County_Civil | FL | FRANKLIN | 14.00 |
| County_Civil | FL | GILCHRIST | 14.00 |
| County_Civil | FL | GULF | 14.00 |
| County_Civil | FL | MADISON | 14.00 |
| County_Civil | FL | NASSAU | 14.00 |
| County_Civil | FL | SUWANNEE | 14.00 |
| County_Civil | FL | TAYLOR | 14.00 |
| County_Civil | FL | WASHINGTON | 14.00 |
| County_Civil | KY | ANDERSON | 20.00 |
| County_Civil | LA | TENSAS | 20.00 |
| County_Civil | ME | ANDROSCOGGIN | 20.00 |
| County_Civil | ME | AROOSTOOK | 20.00 |
| County_Civil | ME | CUMBERLAND | 20.00 |
| County_Civil | ME | FRANKLIN | 20.00 |
| County_Civil | ME | HANCOCK | 20.00 |
| County_Civil | ME | KENNEBEC | 20.00 |
| County_Civil | ME | KNOX | 20.00 |
| County_Civil | ME | LINCOLN | 20.00 |
| County_Civil | ME | OXFORD | 20.00 |
| County_Civil | ME | PENOBSCOT | 20.00 |
| County_Civil | ME | PISCATAQUIS | 20.00 |
| County_Civil | ME | SAGADAHOC | 20.00 |
| County_Civil | ME | SOMERSET | 20.00 |
| County_Civil | ME | WALDO | 20.00 |
| County_Civil | ME | WASHINGTON | 20.00 |
| County_Civil | ME | YORK | 20.00 |
| County_Civil | MI | BARRY | 5.00 |
| County_Civil | MI | BERRIEN | 11.00 |
| County_Civil | MI | CASS | 10.00 |
| County_Civil | MI | CHEBOYGAN | 5.00 |
| County_Civil | MI | CHIPPEWA | 5.00 |
| County_Civil | MI | CLARE | 8.00 |
| County_Civil | MI | DELTA | 20.00 |
| County_Civil | MI | DICKINSON | 20.00 |
| County_Civil | MI | GRATIOT | 10.00 |
| County_Civil | MI | HILLSDALE | 10.00 |
| County_Civil | MI | HOUGHTON | 20.00 |
| County_Civil | MI | HURON | 5.00 |
| County_Civil | MI | IONIA | 5.00 |
| County_Civil | MI | IRON | 10.00 |
| County_Civil | MI | KALKASKA | 5.00 |
| County_Civil | MI | KENT | 6.50 |
| County_Civil | MI | LAKE | 5.00 |
| County_Civil | MI | MACINAC | 10.00 |
| County_Civil | MI | MARQUETTE | 10.00 |
| County_Civil | MI | MECOSTA | 5.00 |
| County_Civil | MI | MENOMINEE | 14.00 |
| County_Civil | MI | MIDLAND | 5.00 |
| County_Civil | MI | MISSAUKEE | 5.00 |
| County_Civil | MI | MONTCALM | 16.00 |
| County_Civil | MI | MUSKEGON | 10.00 |
| County_Civil | MI | OCEANA | 5.00 |
| County_Civil | MI | OSCODA | 2.00 |
| County_Civil | MI | OTSEGO | 5.00 |
| County_Civil | MI | ROSCOMMON | 5.00 |
| County_Civil | MI | SANILAC | 10.00 |
| County_Civil | MI | SCHOOLCRAFT | 10.00 |
| County_Civil | MI | TUSCOLA | 5.00 |
| County_Civil | MI | VAN BUREN | 7.00 |
| County_Civil | MI | WEXFORD | 5.00 |
| County_Civil | MN | CASS | 8.00 |
| County_Civil | MT | ALL COUNTIES | 14.00 |
| County_Civil | ND | DIVIDE | 10.00 |
| County_Civil | ND | GRIGGS | 10.00 |
| County_Civil | ND | SLOPE | 10.00 |
| County_Civil | NH | ALL UNLISTED COUNTIES | 10.00 |
| County_Civil | NV | CARSON CITY | 7.00 |
| County_Civil | NV | CHURCHILL | 3.50 |
| County_Civil | NV | DOUGLAS | 3.50 |
| County_Civil | NV | ELKO | 4.00 |
| County_Civil | NV | EUREKA | 3.50 |
| County_Civil | NV | LYON | 3.50 |
| County_Civil | NV | MINERAL | 7.00 |
| County_Civil | NV | NYE | 3.50 |
| County_Civil | NV | PERSHING | 7.00 |
| County_Civil | NV | STOREY | 3.50 |
| County_Civil | NV | WHITE PINE | 3.50 |
| County_Civil | NY | RENSSELAER | 9.00 |
| County_Civil | NY | ST. LAWRENCE | 9.00 |
| County_Civil | NY | WYOMING | 9.00 |
| County_Civil | PA | CAMBRIA | 3.00 |
| County_Civil | PA | LUZERNE | 15.00 |
| County_Civil | PA | SOMERSET | 5.00 |
| County_Civil | SD | ALL UNLISTED COUNTIES | 20.00 |
| County_Civil | TN | CARROLL | 5.00 |
| County_Civil | TN | HUMPHREYS | 7.00 |
| County_Civil | WY | BIG HORN | 10.00 |
| County_Criminal | AL | ALL UNLISTED COUNTIES | 0.80 |
| County_Criminal | AR | YELL | 3.00 |
| County_Criminal | AZ | NAVAJO | 25.00 |
| County_Criminal | CA | ALPINE | 15.00 |
| County_Criminal | CA | COLUSA | 5.00 |
| County_Criminal | CA | GLENN | 15.00 |
| County_Criminal | CA | IMPERIAL | 15.00 |
| County_Criminal | CA | INYO | 15.00 |
| County_Criminal | CA | LASSEN | 15.00 |
| County_Criminal | CA | LOS ANGELES | 5.00 |
| County_Criminal | CA | MARIPOSA | 15.00 |
| County_Criminal | CA | MENDOCINO | 15.00 |
| County_Criminal | CA | MODOC | 15.00 |
| County_Criminal | CA | MONO | 15.00 |
| County_Criminal | CA | PLUMAS | 15.00 |
| County_Criminal | CO | ALL UNLISTED COUNTIES | 0.75 |
| County_Criminal | FL | BRADFORD | 14.00 |
| County_Criminal | FL | CALHOUN | 14.00 |
| County_Criminal | FL | FRANKLIN | 14.00 |
| County_Criminal | FL | GADSDEN | 14.00 |
| County_Criminal | FL | GILCHRIST | 14.00 |
| County_Criminal | FL | GULF | 14.00 |
| County_Criminal | FL | MADISON | 14.00 |
| County_Criminal | FL | NASSAU | 14.00 |
| County_Criminal | FL | SUWANNEE | 14.00 |
| County_Criminal | FL | TAYLOR | 14.00 |
| County_Criminal | FL | UNION | 14.00 |
| County_Criminal | FL | WALTON | 14.00 |
| County_Criminal | FL | WASHINGTON | 14.00 |
| County_Criminal | HI | ALL UNLISTED COUNTIES | 6.50 |
| County_Criminal | KS | COWLEY | 1.25 |
| County_Criminal | KS | GRAHAM | 1.25 |
| County_Criminal | KS | LABETTE | 1.25 |
| County_Criminal | KS | SEDGWICK | 1.25 |
| County_Criminal | KS | WYANDOTTE | 1.25 |
| County_Criminal | KY | ANDERSON | 20.00 |
| County_Criminal | LA | CAMERON | 10.00 |
| County_Criminal | LA | CATAHOULA | 14.00 |
| County_Criminal | LA | TENSAS | 20.00 |
| County_Criminal | ME | ALL UNLISTED COUNTIES | 40.00 |
| County_Criminal | ME | ANDROSCOGGIN | 40.00 |
| County_Criminal | ME | AROOSTOOK | 20.00 |
| County_Criminal | ME | CUMBERLAND | 20.00 |
| County_Criminal | ME | FRANKLIN | 20.00 |
| County_Criminal | ME | HANCOCK | 20.00 |
| County_Criminal | ME | KENNEBEC | 20.00 |
| County_Criminal | ME | KNOX | 20.00 |
| County_Criminal | ME | LINCOLN | 20.00 |
| County_Criminal | ME | OXFORD | 20.00 |
| County_Criminal | ME | PENOBSCOT | 20.00 |
| County_Criminal | ME | PISCATAQUIS | 20.00 |
| County_Criminal | ME | SAGADAHOC | 20.00 |
| County_Criminal | ME | SOMERSET | 20.00 |
| County_Criminal | ME | WALDO | 20.00 |
| County_Criminal | ME | WASHINGTON | 20.00 |
| County_Criminal | ME | YORK | 40.00 |
| County_Criminal | MI | ALCONA | 10.00 |
| County_Criminal | MI | ALGER | 5.00 |
| County_Criminal | MI | ALLEGEN | 5.00 |
| County_Criminal | MI | ARENAC | 15.00 |
| County_Criminal | MI | BARRY | 10.00 |
| County_Criminal | MI | BERRIEN | 10.00 |
| County_Criminal | MI | BRANCH | 10.00 |
| County_Criminal | MI | CASS | 20.00 |
| County_Criminal | MI | CHIPPEWA | 5.00 |
| County_Criminal | MI | CLARE | 7.00 |
| County_Criminal | MI | DELTA | 20.00 |
| County_Criminal | MI | DICKINSON | 5.00 |
| County_Criminal | MI | EMMET | 5.00 |
| County_Criminal | MI | GOGEBIC | 50.00 |
| County_Criminal | MI | GRATIOT | 12.00 |
| County_Criminal | MI | HILLSDALE | 20.00 |
| County_Criminal | MI | HOUGHTON | 40.00 |
| County_Criminal | MI | HURON | 5.00 |
| County_Criminal | MI | IONIA | 8.00 |
| County_Criminal | MI | IOSCO | 10.00 |
| County_Criminal | MI | IRON | 15.00 |
| County_Criminal | MI | KALKASKA | 5.00 |
| County_Criminal | MI | KENT | 6.00 |
| County_Criminal | MI | KEWEENAW | 10.00 |
| County_Criminal | MI | LAKE | 5.00 |
| County_Criminal | MI | LENAWEE | 12.00 |
| County_Criminal | MI | MACINAC | 10.00 |
| County_Criminal | MI | MACKINAC | 10.00 |
| County_Criminal | MI | MARQUETTE | 10.00 |
| County_Criminal | MI | MECOSTA | 5.00 |
| County_Criminal | MI | MENOMINEE | 10.00 |
| County_Criminal | MI | MIDLAND | 5.00 |
| County_Criminal | MI | MISSAUKEE | 5.00 |
| County_Criminal | MI | MONTCALM | 17.00 |
| County_Criminal | MI | MONTMORENCY | 5.00 |
| County_Criminal | MI | MUSKEGON | 6.00 |
| County_Criminal | MI | OCEANA | 5.00 |
| County_Criminal | MI | OGEMAW | 5.00 |
| County_Criminal | MI | ONTONAGON | 5.00 |
| County_Criminal | MI | OSCEOLA | 5.00 |
| County_Criminal | MI | OSCODA | 10.00 |
| County_Criminal | MI | OTSEGO | 5.00 |
| County_Criminal | MI | SAINT JOSEPH | 1.00 |
| County_Criminal | MI | SANILAC | 10.00 |
| County_Criminal | MI | SCHOOLCRAFT | 10.00 |
| County_Criminal | MI | SHIAWASEE | 10.00 |
| County_Criminal | MI | SHIAWASSEE | 10.00 |
| County_Criminal | MI | ST. JOSEPH | 1.00 |
| County_Criminal | MI | TUSCOLA | 5.00 |
| County_Criminal | MI | VAN BUREN | 7.00 |
| County_Criminal | MI | WEXFORD | 5.00 |
| County_Criminal | MO | KNOX | 7.50 |
| County_Criminal | MO | TANEY | 7.50 |
| County_Criminal | MS | GEORGE | 1.00 |
| County_Criminal | MT | ALL UNLISTED COUNTIES | 14.00 |
| County_Criminal | MT | BEAVERHEAD | 10.00 |
| County_Criminal | MT | BIG HORN | 25.00 |
| County_Criminal | MT | CARBON | 10.00 |
| County_Criminal | MT | CASCADE | 10.00 |
| County_Criminal | MT | CHOUTEAU | 14.00 |
| County_Criminal | MT | CUSTER | 25.00 |
| County_Criminal | MT | DANIELS | 14.00 |
| County_Criminal | MT | DAWSON | 14.00 |
| County_Criminal | MT | DEER LODGE | 5.00 |
| County_Criminal | MT | FALLON | 39.00 |
| County_Criminal | MT | FERGUS | 10.00 |
| County_Criminal | MT | FLATHEAD | 10.00 |
| County_Criminal | MT | GALLATIN | 25.00 |
| County_Criminal | MT | GARFIELD | 14.00 |
| County_Criminal | MT | GLACIER | 14.00 |
| County_Criminal | MT | GOLDEN VALLEY | 14.00 |
| County_Criminal | MT | GRANITE | 7.00 |
| County_Criminal | MT | HILL | 16.00 |
| County_Criminal | MT | JEFFERSON | 20.00 |
| County_Criminal | MT | JUDITH BASIN | 14.00 |
| County_Criminal | MT | LAKE | 10.00 |
| County_Criminal | MT | LEWIS AND CLARK | 14.00 |
| County_Criminal | MT | LIBERTY | 17.00 |
| County_Criminal | MT | LINCOLN | 6.00 |
| County_Criminal | MT | MADISON | 14.00 |
| County_Criminal | MT | MINERAL | 39.00 |
| County_Criminal | MT | MISSOULA | 10.00 |
| County_Criminal | MT | MUSSELSHELL | 14.00 |
| County_Criminal | MT | PARK | 25.00 |
| County_Criminal | MT | PETROLEUM | 14.00 |
| County_Criminal | MT | PHILLIPS | 14.00 |
| County_Criminal | MT | POWDER RIVER | 25.00 |
| County_Criminal | MT | PRAIRIE | 14.00 |
| County_Criminal | MT | RAVALLI | 5.00 |
| County_Criminal | MT | RICHLAND | 25.00 |
| County_Criminal | MT | SANDERS | 25.00 |
| County_Criminal | MT | STILLWATER | 1.33 |
| County_Criminal | MT | SWEET GRASS | 28.00 |
| County_Criminal | MT | TETON | 3.50 |
| County_Criminal | MT | TOOLE | 25.00 |
| County_Criminal | MT | TREASURE | 25.00 |
| County_Criminal | MT | VALLEY | 14.00 |
| County_Criminal | MT | WHEATLAND | 14.00 |
| County_Criminal | MT | WIBAUX | 7.00 |
| County_Criminal | ND | Divide | 10.00 |
| County_Criminal | ND | Griggs | 10.00 |
| County_Criminal | ND | Slope | 10.00 |
| County_Criminal | NH | ALL UNLISTED COUNTIES | 20.00 |
| County_Criminal | NV | CARSON CITY | 3.50 |
| County_Criminal | NV | CHURCHILL | 3.50 |
| County_Criminal | NV | DOUGLAS | 3.50 |
| County_Criminal | NV | ELKO | 3.50 |
| County_Criminal | NV | ESMERALDA | 7.00 |
| County_Criminal | NV | EUREKA | 7.00 |
| County_Criminal | NV | HUMBOLDT | 7.00 |
| County_Criminal | NV | LANDER | 7.00 |
| County_Criminal | NV | LINCOLN | 7.00 |
| County_Criminal | NV | LYON | 3.50 |
| County_Criminal | NV | MINERAL | 7.00 |
| County_Criminal | NV | NYE | 3.50 |
| County_Criminal | NV | PERSHING | 7.00 |
| County_Criminal | NV | STOREY | 7.00 |
| County_Criminal | NV | WHITE PINE | 7.00 |
| County_Criminal | NY | ALLEGANY | 95.00 |
| County_Criminal | NY | BRONX | 95.00 |
| County_Criminal | NY | BROOME | 95.00 |
| County_Criminal | NY | CAYUGA | 95.00 |
| County_Criminal | NY | CHAUTAUQUA | 5.00 |
| County_Criminal | NY | CHEMUNG | 20.00 |
| County_Criminal | NY | CLINTON | 95.00 |
| County_Criminal | NY | COLUMBIA | 95.00 |
| County_Criminal | NY | CORTLAND | 95.00 |
| County_Criminal | NY | DELAWARE | 95.00 |
| County_Criminal | NY | ERIE | 95.00 |
| County_Criminal | NY | ESSEX | 95.00 |
| County_Criminal | NY | FRANKLIN | 95.00 |
| County_Criminal | NY | FULTON | 65.00 |
| County_Criminal | NY | HAMILTON | 20.00 |
| County_Criminal | NY | KINGS | 95.00 |
| County_Criminal | NY | LEWIS | 10.00 |
| County_Criminal | NY | MADISON | 10.00 |
| County_Criminal | NY | MONTGOMERY | 95.00 |
| County_Criminal | NY | NASSAU | 95.00 |
| County_Criminal | NY | NEW YORK | 95.00 |
| County_Criminal | NY | ONONDAGA | 95.00 |
| County_Criminal | NY | ORLEANS | 95.00 |
| County_Criminal | NY | OSWEGO | 20.00 |
| County_Criminal | NY | OTSEGO | 95.00 |
| County_Criminal | NY | QUEENS | 95.00 |
| County_Criminal | NY | RENSSELAER | 20.00 |
| County_Criminal | NY | RICHMOND | 95.00 |
| County_Criminal | NY | SAINT LAWRENCE | 5.00 |
| County_Criminal | NY | SCHUYLER | 95.00 |
| County_Criminal | NY | ST. LAWRENCE | 5.00 |
| County_Criminal | NY | STEUBEN | 10.00 |
| County_Criminal | NY | SUFFOLK | 95.00 |
| County_Criminal | NY | TOMPKINS | 20.00 |
| County_Criminal | NY | WAYNE | 95.00 |
| County_Criminal | NY | WYOMING | 15.00 |
| County_Criminal | NY | YATES | 95.00 |
| County_Criminal | SD | AURORA | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BEADLE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BENNETT | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BON HOMME | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BROOKINGS | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BROWN | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BRULE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BUFFALO | 20.00 |
| County_Criminal | SD | BUTTE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CAMPBELL | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CHARLES MIX | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CLARK | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CLAY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CODINGTON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CORSON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | CUSTER | 20.00 |
| County_Criminal | SD | DAVISON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | DAY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | DEUEL | 20.00 |
| County_Criminal | SD | DEWEY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | DOUGLAS | 20.00 |
| County_Criminal | SD | EDMUNDS | 20.00 |
| County_Criminal | SD | FALL RIVER | 20.00 |
| County_Criminal | SD | FAULK | 20.00 |
| County_Criminal | SD | GRANT | 20.00 |
| County_Criminal | SD | GREGORY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HAAKON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HAMLIN | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HAND | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HANSON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HARDING | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HUGHES | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HUTCHINSON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | HYDE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | JACKSON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | JERAULD | 20.00 |
| County_Criminal | SD | JONES | 20.00 |
| County_Criminal | SD | KINGSBURY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | LAKE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | LAWRENCE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | LINCOLN | 20.00 |
| County_Criminal | SD | LYMAN | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MARSHALL | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MCCOOK | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MCPHERSON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MEADE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MELLETTE | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MINER | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MINNEHAHA | 20.00 |
| County_Criminal | SD | MOODY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | PENNINGTON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | PERKINS | 20.00 |
| County_Criminal | SD | POTTER | 20.00 |
| County_Criminal | SD | ROBERTS | 20.00 |
| County_Criminal | SD | SANBORN | 20.00 |
| County_Criminal | SD | SHANNON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | SPINK | 20.00 |
| County_Criminal | SD | STANLEY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | SULLY | 20.00 |
| County_Criminal | SD | TODD | 20.00 |
| County_Criminal | SD | TRIPP | 20.00 |
| County_Criminal | SD | TURNER | 20.00 |
| County_Criminal | SD | UNION | 20.00 |
| County_Criminal | SD | WALWORTH | 20.00 |
| County_Criminal | SD | YANKTON | 20.00 |
| County_Criminal | SD | ZIEBACH | 20.00 |
| County_Criminal | TN | ANDERSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | BEDFORD | 0.60 |
| County_Criminal | TN | BENTON | 5.00 |
| County_Criminal | TN | BLEDSOE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | BLOUNT | 0.60 |
| County_Criminal | TN | BRADLEY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CAMPBELL | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CANNON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CARROLL | 5.00 |
| County_Criminal | TN | CARTER | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CHEATHAM | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CHESTER | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CLAIBORNE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CLAY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | COCKE | 3.00 |
| County_Criminal | TN | COFFEE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CROCKETT | 0.60 |
| County_Criminal | TN | CUMBERLAND | 0.60 |
| County_Criminal | TN | DAVIDSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | DECATUR | 0.60 |
| County_Criminal | TN | DEKALB | 0.60 |
| County_Criminal | TN | DICKSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | DYER | 0.60 |
| County_Criminal | TN | FAYETTE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | FENTRESS | 0.60 |
| County_Criminal | TN | FRANKLIN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | GIBSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | GILES | 0.60 |
| County_Criminal | TN | GRAINGER | 0.60 |
| County_Criminal | TN | GREENE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | GRUNDY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HAMBLEN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HAMILTON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HANCOCK | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HARDEMAN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HARDIN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HAWKINS | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HAYWOOD | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HENDERSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HENRY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HICKMAN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HOUSTON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | HUMPHREYS | 7.00 |
| County_Criminal | TN | JACKSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | JEFFERSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | JOHNSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | KNOX | 15.00 |
| County_Criminal | TN | LAKE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | LAUDERDALE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | LAWRENCE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | LEWIS | 0.60 |
| County_Criminal | TN | LINCOLN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | LOUDON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MACON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MADISON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MARION | 3.00 |
| County_Criminal | TN | MARSHALL | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MAURY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MCMINN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MCNAIRY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MEIGS | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MONROE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MONTGOMERY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MOORE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | MORGAN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | OBION | 0.60 |
| County_Criminal | TN | OVERTON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | PERRY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | PICKETT | 0.60 |
| County_Criminal | TN | POLK | 0.60 |
| County_Criminal | TN | PUTNAM | 0.60 |
| County_Criminal | TN | RHEA | 0.60 |
| County_Criminal | TN | ROANE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | ROBERTSON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | RUTHERFORD | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SCOTT | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SEQUATCHIE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SEVIER | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SHELBY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SMITH | 0.60 |
| County_Criminal | TN | STEWART | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SULLIVAN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | SUMNER | 0.60 |
| County_Criminal | TN | TIPTON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | TROUSDALE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | UNICOI | 0.60 |
| County_Criminal | TN | UNION | 0.60 |
| County_Criminal | TN | VAN BUREN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | WARREN | 0.60 |
| County_Criminal | TN | WASHINGTON | 0.60 |
| County_Criminal | TN | WAYNE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | WEAKLEY | 0.60 |
| County_Criminal | TN | WHITE | 0.60 |
| County_Criminal | TN | WILLIAMSON | 0.60 |
| County_Criminal | VT | ALL UNLISTED COUNTIES | 31.33 |
| County_Criminal | WY | BIG HORN | 10.00 |
| Education | AuraData (Only if required) | 20.00 | |
| Education | National Student Clearinghouse (Only if required) | 10.25 | |
| Education | Parchment Exchange (Only if required) | varies | |
| Education | Pre-Check (Only if required) | 14.50 | |
| Education | Scriborder (Only if required) | varies | |
| DOT Employment | Driverfacts/OEVS (Only if required) | 7.95 | |
| Employment | CCC Verify (Only if required) | 38.99 | |
| Employment | Employers Unity (Only if required) | 41.95 | |
| Employment | EV Advantage (Only if required) | 25.00 | |
| Employment | i2verify & Wage verify | 44.95 | |
| Employment | inverify (Only if required) | 23.95 | |
| Employment | JobTrax (Only if required) | 19.00 | |
| Employment | Quick Confirm (Only if required) | 22.50 | |
| Employment | Thomas and Thorngren (Only if required) | 36.95 | |
| Employment | U Confirm (Only if required) | 24.95 | |
| Employment | Verify Advantage (Only if required) | 33.95 | |
| Employment | Verify Direct (Only if required) | 27.95 | |
| Employment | Verify Fast (Only if required) | 27.95 | |
| Employment | Verify Job System (Only if required) | 41.95 | |
| Employment | Verify Today (Only if required) | 34.00 | |
| Employment | Verify X (Only if required) | 19.95 | |
| Employment | The Work Number (Only if required) | 66.40 | |
| MVR | AK | 10.70 | |
| MVR | AL | 8.45 | |
| MVR | AR | 12.20 | |
| MVR | AZ | 6.70 | |
| MVR | BC | BRITISH COLUMBIA | 5.00 |
| MVR | CA | 2.70 | |
| MVR | CO | 2.90 | |
| MVR | CT | 18.70 | |
| MVR | CY | 10.00 | |
| MVR | DC | 13.70 | |
| MVR | DE | 25.70 | |
| MVR | FL | 8.80 | |
| MVR | GA | 5.40 | |
| MVR | GU | GUAM | 6.35 |
| MVR | HI | 23.00 | |
| MVR | IA | 11.00 | |
| MVR | ID | 9.70 | |
| MVR | IL | 12.70 | |
| MVR | IN | 10.70 | |
| MVR | KS | 14.40 | |
| MVR | KY | 6.20 | |
| MVR | LA | 18.70 | |
| MVR | MA | 8.70 | |
| MVR | MB | MANITOBA | 10.00 |
| MVR | MD | 12.70 | |
| MVR | ME | 7.70 | |
| MVR | MI | 11.70 | |
| MVR | MN | 5.70 | |
| MVR | MO | 5.80 | |
| MVR | MS | 14.70 | |
| MVR | MT | 8.57 | |
| MVR | N2 | LABRADOR | 10.00 |
| MVR | NB | NEW BRUNSWICK | 20.00 |
| MVR | NC | 10.70 | |
| MVR | ND | 3.70 | |
| MVR | NE | 8.20 | |
| MVR | NH | 14.70 | |
| MVR | NJ | 12.70 | |
| MVR | NL | NEWFOUNDLAND | 10.00 |
| MVR | NM | 7.20 | |
| MVR | NS | NOVA SCOTIA | 16.30 |
| MVR | NV | 8.70 | |
| MVR | NY | 7.70 | |
| MVR | OH | 5.70 | |
| MVR | OK | 27.50 | |
| MVR | ON | ONTARIO | 14.00 |
| MVR | OR | 13.88 | |
| MVR | PA | 13.70 | |
| MVR | PE | PRINCE EDWARD ISLAND | 20.00 |
| MVR | PR | PUERTO RICO | 15.70 |
| MVR | QC | QUEBEC | 11.00 |
| MVR | RI | 21.70 | |
| MVR | SC | 7.95 | |
| MVR | SD | 5.70 | |
| MVR | SK | SASKATCHEWAN | 10.00 |
| MVR | TN | 7.70 | |
| MVR | TX | 7.20 | |
| MVR | UT | 9.70 | |
| MVR | VA | 8.70 | |
| MVR | VT | 18.70 | |
| MVR | WA | 13.70 | |
| MVR | WI | 7.70 | |
| MVR | WV | 12.20 | |
| MVR | WY | 10.70 | |
| MVR | YT | YUKON | 10.00 |
| Statewide_Crimi nal | AK | 20.00 | |
| Statewide_Crimi nal | AL | 5.00 | |
| Statewide_Crimi nal | AR | 11.45 | |
| Statewide_Crimi nal | CO | 4.50 | |
| Statewide_Crimi nal | CT | 20.00 | |
| Statewide_Crimi nal | FL | 24.00 | |
| Statewide_Crimi nal | GA | 7.50 | |
| Statewide_Crimi nal | HI | 6.50 | |
| Statewide_Crimi nal | IA | 15.00 | |
| Statewide_Crimi nal | ID | 20.00 | |
| Statewide_Crimi nal | IL | 10.00 | |
| Statewide_Crimi nal | IN | 15.00 | |
| Statewide_Crimi nal | KS | 20.00 | |
| Statewide_Crimi nal | KY | 20.00 | |
| Statewide_Crimi nal | MA | 25.59 | |
| Statewide_Crimi nal | ME | 31.00 | |
| Statewide_Crimi nal | MI | 10.00 | |
| Statewide_Crimi nal | MO | 13.00 | |
